TORO Estate 法拍屋

讓人最優質安心的法拍屋平台

讓您安心購買法拍屋

讓人最信任的法拍屋平台

- 每週新增‧復拍法拍物件 -

拍次 拍賣時間 地址 拍賣底價 拍賣坪數 拍賣單價 類型
1拍 115/08/04 14:30 汐止區福山街62巷6號3樓 1170萬 27.18坪 43萬/坪 公寓
1拍 115/08/20 14:30 新店區新生街18巷28號3樓|一標 1581萬 27.33坪 57.8萬/坪 公寓
1拍 115/08/05 10:30 林口區仁愛路二段267巷10號13樓|霍格華茲 2180萬 39.34坪 55.4萬/坪 住宅大樓
1拍 115/08/05 10:30 林口區麗園一街7號10樓-4|麗景大廈/麗園國宅 2103萬 56.26坪 37.4萬/坪 住宅大樓
1拍 115/08/05 10:30 三重區興德路82號1樓|遠見科技總部 6760萬 102.16坪 66.2萬/坪 廠辦
4拍 115/08/19 14:30 淡水區興福寮88巷11號2樓|萬通台北2011 1048萬 46.38坪 22.6萬/坪 住宅大樓
1拍 115/08/05 10:30 三重區正義北路337號4樓|凶宅 1859萬 32.07坪 58萬/坪 公寓

- 每週拍定‧停拍‧撤回‧流標法拍物件 -

拍次 拍賣時間 地址 執行狀態 底價 底價單價 拍定價 拍定單價 拍定人數
1拍 115/07/21 14:30 新店區北宜路一段86巷14號4樓|二標 流標 1284萬 39.7萬/坪 - - -
1拍 115/07/21 14:30 中正區博愛路77號28樓-1|揚昇君臨 流標 33960萬 149.7萬/坪 - - -
1拍 115/07/21 14:30 汐止區大同路二段236號12樓-9|世貿名人廣場 流標 478萬 53.3萬/坪 - - -
1拍 115/07/21 14:30 中正區南昌路二段128號8樓-3|古亭匯 流標 1946萬 132.2萬/坪 - - -
1拍 115/07/21 14:30 新莊區中正路新生巷33號3樓|甲標 流標 710萬 33.3萬/坪 - - -
1拍 115/07/21 14:30 士林區忠誠路二段118巷11弄20號5樓|二標|凶宅 流標 1641萬 69.3萬/坪 - - -
1拍 115/07/21 14:30 士林區忠誠路二段118巷11弄20號4樓|一標 流標 1636萬 69.1萬/坪 - - -
1拍 115/07/21 14:30 士林區士東路93號1樓 流標 3916萬 124.2萬/坪 - - -
1拍 115/07/21 14:30 淡水區北新路169巷87號5樓|笑傲江河 流標 866萬 28.1萬/坪 - - -
1拍 115/07/24 09:30 永和區永平路346號27樓|勝開大地 撤回 4290萬 92.2萬/坪 - - -
1拍 115/07/20 09:30 中山區松江路235巷30號1樓|大雅花園華廈 停拍 6500萬 150.6萬/坪 - - -
1拍 115/07/20 14:30 信義區松隆路125號3樓-6|紐約第五街|挑高3.6米 流標 1575萬 92.6萬/坪 - - -
2拍 115/07/21 14:30 中山區中山北路一段121巷27號2樓|六本木一番館 流標 11123萬 79.2萬/坪 - - -
2拍 115/07/21 09:30 新店區玫瑰路61巷12號3,4,5樓|麗園 流標 986萬 18.7萬/坪 - - -
2拍 115/08/06 10:30 淡水區坪頂路572號2層樓|國華山莊 停拍/尚待調查 2302萬 25.3萬/坪 - - -
2拍 115/07/21 14:30 淡水區淡金路16巷41號8樓|托斯卡尼百合別館 拍定 1230萬 27萬/坪 1230萬 27萬/坪 1人
2拍 115/07/21 14:30 新莊區中央路282號8樓|麗寶快樂星球 拍定 1423萬 40.2萬/坪 1433萬 40.48萬/坪 2人
2拍 115/07/20 14:30 淡水區鄧公路30巷32弄14號3層樓|泰隆別墅 流標 1461萬 18.7萬/坪 - - -
2拍 115/07/21 14:30 內湖區成功路四段30巷28弄5號9樓|宏泰新象 拍定 2341萬 54.5萬/坪 2350萬 54.74萬/坪 1人
2拍 115/07/21 09:30 松山區南京東路五段66號10樓|歌林超群大樓 流標 3321萬 76.6萬/坪 - - -
2拍 115/07/20 14:30 淡水區沙崙路149號18樓|大河文明 流標 1028萬 20.4萬/坪 - - -
3拍 115/07/21 14:30 北投區公館路292巷1弄7號5樓 流標 1319萬 39.6萬/坪 - - -
3拍 115/07/21 09:30 文山區興隆路二段86巷8號2樓 拍定 722萬 41萬/坪 810萬 46萬/坪 1人
3拍 115/07/20 14:30 新店區達觀路14巷5號9樓-1|達觀鎮A2區 拍定 1152.2萬 18.5萬/坪 1299.2萬 20.82萬/坪 3人
2拍 115/08/05 14:30 汐止區大同路一段239號15樓|台灣科學園區 停拍/暫緩執行 7200萬 24.9萬/坪 - - -
2拍 115/07/21 14:30 大同區重慶北路二段48號14樓-1|寶鑽大樓 拍定 3494萬 59.8萬/坪 3656.6萬 62.56萬/坪 2人
3拍 115/08/17 09:30 蘆洲區長樂路93號1樓|麗成傳家|二標 停拍 4818萬 51.9萬/坪 - - -
應買 115/04/19 ~ 115/07/18 士林區中正路335巷6弄4號4樓 流標 3036萬 52.6萬/坪 - - -
3拍 115/07/20 14:30 八里區商港三路85號4樓|Hi台北 停拍/暫緩執行 1129.8萬 20.8萬/坪 - - -

- 每週精選法拍屋物件 -

法拍屋購屋流程

透明化9大代標程序,為您把關每一個細節

看屋
階段一

確認案件

選擇想投標法拍屋
實地走訪房屋位置
確認鄰近生活環境

諮詢
階段二

預約諮詢

法拍流程完整說明
成本、稅費、貸款分析
投資風險與報酬評估

簽約
階段三

履約簽約

正式簽訂委託合約
履約簽立代標服務

準備
階段四

投標準備

預估得標價格
銀行鑑價與融資可行性
專案業務現場實地調查

投標
階段五

投標日

全程陪同或代理投標
現場觀察投標人數
即時判斷投標策略

未得標:領回保證金
得標
階段六

得標與繳款

銀行對保撥款
(七天內需全額繳清)

產權
階段七

所有權-權狀

取得不動產權利移轉證書
過戶:契稅與地政規費處理
正式取得權狀

點交
階段八

處理點交事宜

點交案件:

依排程狀紙陳報,專人協助排除佔用。

不點交案件:

協商無效則提訴訟,附強制執行。

交屋
階段九

使用權-交屋

搬遷協議交屋 / 法院強制交屋

點交:平均 1-6 個月(強制執行)
不點交:平均 1-18 個月(訴訟)

嚴選優質物件

我們與法院資料庫同步更新,每日人工校對法拍屋物件,拍賣條件內容變更、拍定、停拍、撤回即時提供正確資訊,確認案件內容。每間法拍屋由業務親自現場拍照勘查, 最新照片,取得第一手資料庫。專業分析優質精選、或瑕疵物件,專注挑選最具投資潛力與最適合您的居住品質黃金法拍屋。

產權保證與安全交易

鑫創公司全程履約保證,法拍投標、點交流程、安心交屋,全程處理。 提供專業產權調查報告,剔除持分不全、土地持分過低、海砂屋、輻射屋、凶宅風險。法拍得標追蹤產權過戶、指定專業地政士全程處理過戶完稅程序,法院投標提前確認法拍銀行貸墊款無誤,客戶財資歷資產負債比例與房屋銀行估價保證尾款資金運作流暢。買法拍買的超安心。

收費透明

政府立案不動產代標經紀業公司,業界最透明收費標準,僅收取拍賣價格3%-5%作為服務費(含稅發票),法拍投標前免費專人到府說明法拍流程與所需成本支出,現金準備與貸款部位,絕無巧立名目加收費用,立約保證讓你安心投標。(底價350萬元以下,固定收費100,000元)